產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 噴淋塔,填料塔,堿洗塔 > 噴淋吸收塔 > 廢氣吸收塔,太原廢氣吸收塔
簡要描述:廢氣吸收塔,太原廢氣吸收塔適用于電鍍酸洗車間及其它生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的鹽酸、硫酸、氮氧化物等(適用于難以吸收的氮氧化物)酸性有害氣體的凈化。
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
品牌 | 康泰 |
---|
廢氣吸收塔,太原廢氣吸收塔是利用相對(duì)流動(dòng)的水和含酸氣體之間的擴(kuò)散吸收等現(xiàn)象,進(jìn)行兩者之間的質(zhì)交換。較大的噴淋強(qiáng)度和多層次的填料增加了兩者之間的接觸;足夠的噴淋度,可以含酸氣體在塔內(nèi)有足夠的停留時(shí)間,所以本吸收塔能獲得于其它凈化設(shè)備的凈化效果,凈化效率達(dá)95。
廢氣吸收塔,太原廢氣吸收塔具有體積小,性強(qiáng),使用壽命長,噪聲(除循水泵外再無轉(zhuǎn)動(dòng)部件),風(fēng)阻小,一般在196-294Pa(20-30毫米水柱)范圍等點(diǎn)。
吸收塔由塔體(含蓄水槽)、填料、噴淋裝置(含循水泵)、脫水層等四個(gè)部分組成。
1、塔體:
塔體內(nèi)表面采用、耐水沖刷的樹脂處理、中間位多層由無堿無蠟玻璃布和根據(jù)不同要求而采用的不飽和聚酯樹脂組成的復(fù)合層板,層數(shù)按厚度要求決定。
塔體外表面采用耐水、耐老化膠衣樹脂作防老化面層,在中間層(強(qiáng)度層)和表面間采用無堿無蠟無捻的方格細(xì)布作為防老化的過濾層。
塔體可以按訂貨要求,分制作,在現(xiàn)場(chǎng)粘結(jié)或用法蘭聯(lián)接。
2、填料:
聚丙烯(隨塔配備)
3、噴淋裝置
由噴咀(或多孔盤管式噴淋器)、管道、循泵等組成。
4、脫水層
由兩層正交放置的除水器組成(隨塔配備)。
酸霧廢氣性質(zhì) | 初始濃度 | 凈化效率() |
HCL | ≤400mg/M3 | 95~99 |
H2SO4 | ≤400mg/M3 | 90~95 |
吸收中和液 | 均采用2~6 NaOH溶液 |
規(guī)格表
規(guī)格 | 風(fēng)量 | 阻力 | 外 型 尺 寸 | 基 礎(chǔ) 尺 寸 | ||||||
φ1 | φ2 | h1 | H | b×h | φ0 | D | 度 | |||
1.5 | 1500 | 30-40 | φ600 | φ800 | 1450 | 2400 | 300×300 | 250 | φ800 | ≥100 |
3 | 3000 | φ800 | φ1000 | 1400 | 2400 | 300×400 | 400 | φ1000 | ≥100 | |
5 | 5000 | φ1000 | φ1250 | 1380 | 2400 | 400×320 | 450 | φ1200 | ≥100 | |
7.5 | 7500 | φ1250 | φ1450 | 1500 | 2600 | 500×400 | 500 | φ1450 | ≥100 | |
10 | 10000 | φ1450 | φ1650 | 1500 | 2600 | 600×400 | 600 | φ1650 | ≥100 | |
12.5 | 12500 | φ1600 | φ1850 | 1600 | 3000 | 650×650 | 650 | φ1800 | ≥100 | |
15 | 15000 | φ1750 | φ2000 | 1600 | 3000 | 700×650 | 730 | φ1950 | ≥100 | |
17.5 | 17500 | φ1900 | φ2150 | 1700 | 3200 | 750×650 | 800 | φ2100 | ≥100 | |
20 | 20000 | φ2000 | φ2300 | 1700 | 3200 | 800×650 | 850 | φ2200 | ≥100 | |
25 | 25000 | φ2250 | φ2550 | 1800 | 3400 | 800×800 | 900 | φ2450 | ≥100 | |
30 | 30000 | φ2500 | φ2850 | 1800 | 3400 | 900×800 | 1000 | φ2700 | ≥100 | |
35 | 35000 | φ2700 | φ3050 | 1900 | 3600 | 1000×800 | 1100 | φ2900 | ≥100 | |
40 | 40000 | φ2850 | φ3250 | 1900 | 3600 | 1100×800 | 1200 | φ3050 | ≥100 | |
45 | 45000 | φ3050 | φ3450 | 2000 | 3800 | 1200×900 | 1350 | φ3250 | ≥100 | |
50 | 50000 | φ3200 | φ3600 | 2000 | 3800 | 1300×900 | 1350 | φ3400 | ≥100 |
產(chǎn)品咨詢